POJEMNOŚCIOWE GAZOWE PODGRZEWACZE WODY S/SGA X – Wydajność i Niezawodność
Pojemnościowe gazowe podgrzewacze wody S/SGA X to doskonałe rozwiązanie do instalacji domowej. Ten wiszący model cechuje się niezawodnością i wydajnością, zapewniając ciepłą wodę o idealnej temperaturze.
Emalia Tytanowa – Solidna Ochrona Zbiornika
Zbiornik podgrzewacza jest pokryty emalią tytanową, co stanowi solidną ochronę przed korozją i zapewnia długotrwałą wydajność.
Made in Italy – Gwarancja Jakości
Produkt S/SGA X został w całości wyprodukowany we Włoszech, co gwarantuje najwyższą jakość i precyzję wykonania. Marka Ariston to synonim niezawodności.
Dostosuj Temperaturę Według Swoich Potrzeb
Możliwość zewnętrznej regulacji temperatury pozwala dostosować działanie podgrzewacza do swoich potrzeb. Teraz masz pełną kontrolę nad temperaturą wody.
Korzyści i Funkcje
Marka Ariston to gwarancja niezawodności i trwałości. Każdy komponent jest starannie opracowany, a urządzenia są precyzyjnie i szczegółowo testowane pod kątem jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa. Wybierając produkt Ariston, wybierasz jakość, na której zawsze możesz polegać.
| Dane techniczne | j.m. | S/SGA X – 50 | S/SGA X – 80 | S/SGA X – 100 | S/SGA X – 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria produktu | – | 48 | 75 | 95 | 115 |
| Moc nominalna | kW | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Moc użytkowa | kW | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Czas nagrzewania (T = 45°C) | min | 53 | 54 | 64 | 70 |
| Produkcja c.w.u. w trybie ciągłym dla 40°C | l/h | 105 | 105 | 105 | 297 |
| Produkcja c.w.u. w pierwszej godzinie pracy dla 40°C | l | 188 | 230 | 272 | 105 |
| Zużycie GZ 50 | m3/h | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Zużycie płynnego gazu | kg/h | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ciężar netto | kg | 25 | 30 | 34 | 49 |
| Wymiary | mm | 675 x 495 | 795 x 495 | 950 x 495 | 1100 x 652 |
| Klasa energetyczna | – | B | B | B | B |
| Profil poboru wody | – | M | M | M | L |

