Agregat skraplający Silensys SIL AG2522 ZTZ (obudowa M)
Dane techniczne
| Producent | TECUMSEH |
| Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
| Waga | 132.5 kg |
| Waga z opakowaniem | 144.719 kg |
| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,06 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,98 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,04 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,96 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,19 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 3,17 kW |

