Chłodnice powietrza Rivacold przeznaczone są do standardowych aplikacji takich jak komory chłodnicze i mroźnicze. Występują w wielu wersjach, dzięki czemu można doskonale dopasować sposób dystrybucji powietrza do konkretnego projektu. Obudowa standardowo wykonana z aluminium, na życzenie malowana proszkowo.Typoszereg RDFchłodnice sufitowe z podwójnym przepływem powietrza, 40082050 WTyposzereg RSchłodnice sufitowe, 1092640 WTyposzereg RSIchłodnice sufitowe, 44011600 WTyposzereg RC/RCSchłodnice podsufitowe, 6028120 WTyposzereg RCBRchłodnice podsufitowe, 3180 – 163350 WTyposzereg RCMRchłodnice podsufitowe, 1840 – 22400 W
Dane techniczne
| Producent | RIVACOLD |
| Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
| Waga | 37.04 kg |
| Szerokość opakowania | 1.35 m |
| Wysokość opakowania | 0.6 m |
| Długość opakowania | 0.75 m |
| Waga z opakowaniem | 37.04 kg |
| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R134a | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,15 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,38 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 3,99 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 6,23 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 4,62 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,38 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 3,99 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,38 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 3,99 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,38 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 3,99 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 6,23 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 4,62 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,21 kW |

