Agregat skraplający TAGDT 4590 ZHR
Dane techniczne
| Producent | TECUMSEH |
| Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
| Waga | 204.3 kg |
| Waga z opakowaniem | 204.3 kg |
| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,89 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,96 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,86 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,92 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 14,13 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 11,23 kW |

