Chłodnice powietrza Rivacold przeznaczone są do standardowych aplikacji takich jak komory chłodnicze i mroźnicze. Występują w wielu wersjach, dzięki czemu można doskonale dopasować sposób dystrybucji powietrza do konkretnego projektu. Obudowa standardowo wykonana z aluminium, na życzenie malowana proszkowo.Typoszereg RDFchłodnice sufitowe z podwójnym przepływem powietrza, 40082050 WTyposzereg RSchłodnice sufitowe, 1092640 WTyposzereg RSIchłodnice sufitowe, 44011600 WTyposzereg RC/RCSchłodnice podsufitowe, 6028120 WTyposzereg RCBRchłodnice podsufitowe, 3180 – 163350 WTyposzereg RCMRchłodnice podsufitowe, 1840 – 22400 W
Dane techniczne
| Producent | RIVACOLD |
| Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
| Waga | 58.11 kg |
| Szerokość opakowania | 1.8 m |
| Wysokość opakowania | 0.6 m |
| Długość opakowania | 0.75 m |
| Waga z opakowaniem | 58.11 kg |
| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R134a | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,01 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,45 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 7,63 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 12,1 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 8,83 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,45 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 7,63 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,45 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 7,63 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,45 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 7,63 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 12,1 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 8,83 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,12 kW |

