Dysza do zaworu rozprężnego TUA/TUAE,
Zakres Temperatury [°C]: -40 – 10
Dane techniczne
| Producent | DANFOSS |
| Waga | 0.042 kg |
| Waga z opakowaniem | 0.042 kg |
| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,47 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,05 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,72 kW |

