INFORMACJE – Klimatyzator ścienny TCL TAC-09CHSD / ZG41IHB SaveIN multisplit 2,6kW
Klimatyzator ścienny TCL TAC-09CHSD / ZG41IHB SaveIN multisplit o mocy 2,6 kW z matową, ciemną obudową. Wyposażone jest w podwójne żaluzje. Smart Gentle Wind to tryb, w którym nawiewane powietrze rozproszone jest przez wiele mikrootworów, tworząc delikatniejszy podmuch. Automatyczny restart sprawia, że po przerwie w zasilaniu klimatyzator uruchamia się samoczynnie, zachowując wcześniejsze ustawienia. Funkcja pamięci pozycji żaluzji umożliwia automatyczne przywrócenie ich poprzedniego ustawienia po ponownym uruchomieniu TCL TAC-09CHSD / ZG41IHB SaveIN 2,6 kW. Tryb turbo pozwala na schłodzenie pomieszczenia w krótszym czasie, natomiast tryb snu dba o komfortowe warunki nocą. Wyświetlacz LED posiada możliwość regulacji jasności. Urządzenie posiada moduł Wi-Fi, przez co jest możliwe sterowanie zdalne poprzez aplikację TCL Home oraz jest kompatybilne z systemem BMS. Klimatyzator ścienny TCL TAC-09CHSD / ZG41IHB SaveIN współpracuje z Google Home oraz Alexą, umożliwiając sterowanie głosowe. W standardzie do urządzenia dołączony jest pilot. Jednostka wewnętrzna przeznaczona do systemu multisplit.
Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego TCL TAC-09CHSD / ZG41IHB SaveIN multisplit 2,6kW:
- sterowanie Wi-Fi
- tryb niskiej temperatury
- matowa obudowa
W skład zestawu wchodzi:
– jednostka wewnętrzna
– pilot
– moduł Wi-Fi
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny TCL TAC-09CHSD / ZG41IHB SaveIN 2,6kW
| Model | TCL TAC-12CHSD / ZG41IHB SaveIN | ||
| Wydajność | chłodzenie | W | 2620 (940~3300) |
| grzanie | W | 2700 (1000~3810) | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 811 (240~1380) |
| grzanie | W | 726 (290~1720) | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 5,4 (1,2~9,0) |
| grzanie | A | 4,8 (1,5~9,0) | |
| SEER | 6,4 | ||
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ | ||
| SCOP | 4,0 | ||
| Zasilanie elektryczne | |||
| Zasilanie | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Zakres napięcia | V | 165~265 | |
| Czynnik chłodniczy | |||
| Typ/GWP | R32/675 | ||
| Ilość | g | 520 | |
| Równoważnik CO | t | 0,351 | |
| Wentylator | |||
| Objętość powietrza, recyrkulacja | chłodzenie/grzanie | m³/h | 550/570 |
| Zewnętrzny obieg powietrza | m³/h | 1700 | |
| Zakres temperatury | |||
| Chłodzenie | °C | -15 ~ +53 | |
| Grzanie | °C | -20 ~ +30 | |
| Jednostka wewnętrzna | |||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 778 x 272 x 192 | |
| Waga (netto / brutto) | kg | 7,3 / 9,5 | |
| Wydajność osuszania | L/h | 1,0 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (C/N/Ś/W/T) | dB | 22 / 26 / 30 / 32 / 36 / 38 / 42 | |
| Przewód komunikacyjny | mm² | 4 x 0,75 | |
| Przewody czynnika chłodniczego | |||
| Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | |
| Maks. długość instalacji | m | 15 | |
| Maks różnica wysokości | m | 10 | |
| Dodatkowe napełnianie czynnika chłodniczego (przewód> 5m) |
g/m | 16 | |
| Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.

