Wysokonapięciowy system bateryjny SolaX Power TripleHS
Wysokonapięciowy system bateryjny SolaX Power TripleHS to zaawansowane rozwiązanie do magazynowania energii, oparte na technologii ogniw LiFePO4. Oferuje szeroki zakres pojemności od 10,2 kWh do 66,5 kWh, inteligentne zarządzanie energią z możliwością zdalnej diagnostyki oraz unikalną technologię podgrzewania akumulatora do pracy w ujemnych temperaturach. System charakteryzuje się wysoką wydajnością, gwarantowaną niezawodnością dzięki stopniowi ochrony IP66 i wbudowanemu modułowi gaśniczemu, a także elastycznością konfiguracji i łatwością rozbudowy.
Najważniejsze cechy SolaX Power TripleHS:
- Szeroki zakres pojemności: od 10,2 kWh do 66,5 kWh, umożliwiający dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
- Do 10% więcej efektywnej mocy i pojemności w całym cyklu życia dzięki opcjonalnym optymalizatorom.
- Unikalna technologia podgrzewania akumulatora, pozwalająca na pracę w temperaturach do -30°C.
- Wbudowany moduł gaśniczy i stopień ochrony IP66 zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność w różnych warunkach.
- Żywotność baterii wynosząca ponad 6000 cykli przy 90% głębokości rozładowania (90% DOD).
- Możliwość łatwej rozbudowy poprzez połączenie równoległe modułów bateryjnych lub kompatybilność z TCBox-70, pozwalającą na rozbudowę do 3 wież bateryjnych.
Dla kogo jest to dobry wybór?
System SolaX Power TripleHS jest idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących wydajnego i niezawodnego rozwiązania do magazynowania energii, zarówno w zastosowaniach mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Szeroki zakres pojemności i elastyczność rozbudowy sprawiają, że system może być skalowany w miarę wzrostu zapotrzebowania. Technologia podgrzewania akumulatora oraz wysoki stopień ochrony IP66 czynią go doskonałym wyborem dla instalacji w trudniejszych warunkach klimatycznych. Możliwość mieszanego wykorzystania nowych i starych baterii oraz plug and play bez strat energii (w wersji z optymalizatorami) zapewnia wygodę instalacji i użytkowania.
| System Bateryjny SOLAX TRIPLE POWER | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość modułów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pojemność nominalna (kWh) | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 35.8 | 40.9 | 46.0 | 51.2 | 56.3 | 61.4 | 66.5 |
| Energia użytkowa (90% DOD) (kWh) | 9.1 | 13.7 | 18.3 | 23.0 | 27.6 | 32.2 | 36.8 | 41.4 | 46.0 | 50.6 | 55.2 | 59.8 |
| Napięcie nominalne (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512.0 | 563.2 | 614.4 | 665.6 |
| Zakres napięcia roboczego (V) | 85~116 | 128~174 | 170~232 | 212~289 | 255~347 | 297~405 | 340~463 | 382~520 | 424~578 | 467~636 | 509~694 | 552~750 |
| Nominalny prąd roboczy (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksymalny prąd roboczy (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Głębokość rozładowania (DOD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Interfejsy komunikacyjne | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm) | 600 x 621 x 376 | 600 x 789 x 376 | 600 x 957 x 376 | 600 x 1125 x 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 x 1461 x 376 | 600 x 1629 x 376 | 600×957×376 + 600×1125×376 | 600×1125×376 + 600×1125×376 | 600×1293×376 + 600×1125×376 | 600×1293×376 + 600×1293×376 | 600×1461×376 + 600×1293 × 376 |
| Moduł Bateryjny TB-HS51/TB-HS51-0 | ||||||||||||
| Rodzaj akumulatora | Li-ion (LFP) | |||||||||||
| Minimalna ilość cykli (90% DOD) | 6000 | |||||||||||
| Pojemność modułu (kWh) | 5.1 | |||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm) | 600 x 168 x 376 | |||||||||||
| Waga (kg) | 46 kg / 47,1 kg (z optymalizatorem) | |||||||||||
| Zarządzanie Baterią (BMS) TBMS-S51-8/TBMS-S51-8-0 | ||||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm) | 600 x 225 x 376 | |||||||||||
| Waga (kg) | 18.5 | |||||||||||
| Obudowy | ||||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm) | 600 x 225 x 376 | |||||||||||
| Waga (kg) | 15 | |||||||||||
| Warunki Otoczenia | ||||||||||||
| Zakres temperatur ładowania/rozładowania (bez podgrzewania) (°C) | -30~+53 (Ładowanie) / -20~+53 (Rozładowanie) | |||||||||||
| Zakres temperatur ładowania/rozładowania (z podgrzewaniem) (°C) | -30~+53 (Ładowanie) / -20~+53 (Rozładowanie) | |||||||||||
| Wilgotność względna (%) | 4~100% RH (bez kondensacji) | |||||||||||
| Wysokość nad poziomem morza (m) | < 3000 | |||||||||||
| Typ instalacji | na zewnątrz/wewnątrz | |||||||||||
| Stopień ochrony (IP) | IP66 | |||||||||||
| Normy i certyfikaty | ||||||||||||
| Normy bezpieczeństwa | IEC62619, IEC62040, EN62477, VDE 2510 | |||||||||||
| Wymagania dotyczące transportu | UN38.3 | |||||||||||
| Falownik | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 |
| Moc nominalna falownika (kW) | 3 | 3.68 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
| Falownik | X3Hybrid-G4 | X3Hybrid-G4 | X3Hybrid-G4 | X3Hybrid-G4 | X3Hybrid-G4 | X3Hybrid-G4 | X3Hybrid-G4 | X3HYBG4 Pro | X3HYBG4 Pro | X3HYBG4 Pro | X3HYBG4 Pro | X3Ultra |
| Moc nominalna falownika (kW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Falownik | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra | X3Ultra |
| Moc nominalna falownika (kW) | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 39 | 49 | 50 | 60 | ||
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | 3.0 | 3.05 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | 3.05 | 3.68 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 9.2 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 12.3 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 18.4 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 21.5 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 24.6 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 27.6 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.7 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 30.7 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 33.8 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 36.9 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracja magazynu energii | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nominalna i maksymalna moc magazynu energii (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
