Rekuperator Vent 5000 C V5001C 260 Bosch
Zastosowanie
Efektywność energetyczna
Montaż
Integracja z innymi systemami
Oszczędność energii
Wnętrze urządzenia
Funkcje dodatkowe
Filtry i system kanałów
| Typ produktu | V5001C 260 |
|---|---|
| Wysokość | 840 mm |
| Szerokość | 785 mm |
| Głębokość | 595 mm |
| Maksymalne natężenie przepływu | 260 m³/h |
| Numer katalogowy | 7738113400 |
| Parametry | V5001C 260 | V5001C 450 | V5001C 260 E | V5001C 450 E |
|---|---|---|---|---|
| Min.- maks. zakres zastosowania poziomu 1 do poziomu 4 (EN 13141-7) m³/h | 50 – 260 | 50 – 450 | 50 – 260 | 50 – 450 |
| Maks. znamionowy strumień przepływu (EN 13141-7) m³/h | 182 | 315 | 182 | 315 |
| Maks. spręż przy maks. znamionowym strumieniu przepływu Pa | 170 | |||
| Stopień przygotowania ciepła (stopień odzysku ciepła) (EN 13141-7) % | 90 | 86 | 85 | 78 |
| Odzysk wilgoci (EN 13141-7) % | – | – | 61 | 55 |
| Pobór mocy elektrycznej (w odniesieniu do strumienia przepływu) (EN 13141-7) W/(m³/h) | 0,18 | 0,22 | 0,17 | 0,2 |
| Ważony poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu zainstalowania (EN 13141-7) (maks. znamionowy strumień przepływu, spręż 50 Pa) dB(A) | 44 | 50 | 44 | 50 |
| Stopień ochrony | IPX1D | |||
| Zasilanie elektryczne V/Hz | 230/50 | |||
| Maks. natężenie prądu A | 7 | |||
| Maks. pobór mocy (bez osprzętu) W | 1600 | |||
| Maks. pobór mocy w przypadku maks. strumienia przepływu i sprężu 100 Pa (wg ErP) W | 64 | 159 | 59 | 143 |
| Pobór mocy w trybie stand-by: W | 5,4 | |||
| Wentylator | Wentylator promieniowy EC | |||
| Wymiennik ciepła | Wymiennik ciepła krzyżowo-przeciwprądowy | Entalpiczny wymiennik ciepła krzyżowo-przeciwprądowy | ||
| Masa kg | 52 | 55 | 52 | 55 |
| Szerokość/długość/wysokość mm | 785 × 595 × 840 | |||
| Wymiar nominalny przyłącza kondensatu „ | ½ | |||
| Średnica przyłącza powietrza mm | 160 | |||
| Aprobata Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt. | Z-51.3-464 | |||
| Certyfikat Instytutu Budynków Pasywnych PHI | tak |

