Odolejacze, zbiorniki oleju Gokceler
W rozbudowanych instalacjach chłodniczych. przy częściowym obciążeniu spreżarki lub przy ograniczonej rozpuszczalności oleju w czynnikumogą wystapić problemy z powrotem oleju do sprężarki. W takich przypadkach należy zadbać o wystarczające oddzielenie oleju przez wbudowanie odolejacza w przewód tłoczny wychodzący ze sprężarki. Wskutek gwałtownego zredukowania prędkości strumienia sprężonych par czynnika chłodniczego i zmiany kierunku jego przepływu, w odolejaczu następuje wytrącenie do 98% oleju. Olej zbiera się w dolnej cześci zbiornika, skąd następuje jego powrót do miski olejowej sprężarki.
Odolejacze YAG 1 – podstawowa seria odolejaczy, wyposażona w przyłącze do odprowadzenia oleju 1/4″ SAE – typ A i 3/8″ SAE – typ B.
Odolejacze YAG 2 – oddzielanie oleju w specjalny sposób – spiralnie.
Odolejacze YAG3 – seria odolejaczy stosowana przy dużym przepływie czynnika, wyposażona w wbudowany filtr i w przyłącze do odprowadzenia oleju 3/8″ SAE.
Dane techniczne
| Producent | GOKCELER |
| Waga | 5.9 kg |
| Szerokość opakowania | 0.19 m |
| Wysokość opakowania | 0.19 m |
| Długość opakowania | 0.46 m |
| Waga z opakowaniem | 6.4 kg |
| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26,6 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,75 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,75 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,75 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,75 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,75 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,75 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |

