Piec kominkowy DORAKO STO M 14 L
Dane techniczne:
| Bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 8,5 kW |
| Zakres mocy grzewczej | 6 – 15 kW |
| Sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 80 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 70 % |
| Emisja CO przy 13% O2 | 0,08 % 993 mg/Nm3 |
| Emisja pyłu przy 13% O2 | 11 mg/Nm3 |
| Emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2 | 59 mg/Nm3 |
| Emisja tlenków azotu przy 13% O2 | 97 mg/Nm3 |
| Minimalny ciąg kominowy | 12 Pa |
| Maksymalna długość polan | 50 cm |
| Średnica króćca doprowadzenia powietrza | 100 mm |
| Wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu |
150 / 160 / 180 mm |
| Waga | 175 kg |
| Zalecany rodzaj paliwa | polana drewna liściastego o wilgotności20% |

