INFORMACJE – Klimatyzator Mitsubishi Heavy SCM41ZS-W multisplit 4,0kW
Klimatyzator Mitsubishi Heavy SCM41ZS-W multisplit 4,0 kW z zasilaniem jednofazowym. Umożliwia podłączenie 3 jednostek wewnętrznych. Agregat do pracy wykorzystuje czynnik R32. Jego obudowa jest wykonana z trwałych materiałów. Urządzenie może pracować w szerokim zakresie temperatur – do 46°C w trybie chłodzenia. Klimatyzacja Mitsubishi Heavy SCM41ZS-W multisplit 4,0 kW to jednostka zewnętrzna przeznaczona do systemu multisplit.
Właściwości i funkcje klimatyzatora Mitsubishi Heavy SCM41ZS-W multisplit 4,0kW:
- podłączenie do 3 j. wewnętrznych
- zasilanie jednofazowe
- szeroki zakres temperatur pracy
W skład zestawu wchodzi:
– jednostka zewnętrzna
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator Mitsubishi Heavy SCM41ZS-W multisplit 4,0kW
| Model | SCM41ZS-W | ||
| Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Wydajność nom. | chłodzenie | kW | 4,0 (1,4-6,3) |
| grzanie | kW | 4,5 (1,0-6,9) | |
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,72 (0,32-1,65) |
| grzanie | kW | 0,81 (0,25-1,58) | |
| EER/COP | chłodzenie/grzanie | 5,56 / 5,56 | |
| SEER/SCOP | chłodzenie/grzanie | 9,20 / 4,60 | |
| Maks. prąd pracy | A | 15 | |
| Poziom mocy akustycznej | chłodzenie/grzanie | dB(A) | 62 / 64 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 49 / 52* |
| grzanie | dB(A) | 43 / 44 | |
| Przepływ powietrza | chłodzenie | m3/min | 41,0 |
| grzanie | m3/min | 41,0 | |
| Wymiary zewnętrzne | wys. x szer. x gł. | mm | 640 x 850 (+65) x 290 |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 42,5 |
| Czynnik chłodniczy | typ / GWP | R32 / 675 | |
| ilość | kg/TCO2Eq | 1,6 / 1,08 | |
| Przyłącza rurowe | ciecz/gaz | ømm | 6,35 (1/4”) x 3/ 9,52 (3/8”) x 3 |
| Zakres temp. pracy | chłodzenie | °C | -15 ~ 46 |
| grzanie | °C | -15 ~ 24 | |
| Ilość podłączonych jednostek wewnętrznych | min. 2 – max. 3 | ||
| Całkowita wydajność jednostek wewnętrznych | 4,0 – 7,0 | ||
| Gwarancja | lata | 5** |
*Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.
**Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Warunki prezentacji danych (ISO-T1, H1):
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB.
Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.

