INFORMACJE – Klimatyzator ścienny TCL TAC-18CHSD / ZG41IHB SaveIN multisplit 5,1kW
Klimatyzator ścienny TCL TAC-18CHSD / ZG41IHB SaveIN multisplit o mocy 5,1 kW z matową, ciemną obudową. Wyposażone jest w podwójne żaluzje. Smart Gentle Wind to tryb, w którym nawiewane powietrze rozproszone jest przez wiele mikrootworów, tworząc delikatniejszy podmuch. Automatyczny restart sprawia, że po przerwie w zasilaniu klimatyzator uruchamia się samoczynnie, zachowując wcześniejsze ustawienia. Funkcja pamięci pozycji żaluzji umożliwia automatyczne przywrócenie ich poprzedniego ustawienia po ponownym uruchomieniu TCL TAC-18CHSD / ZG41IHB SaveIN 5,1 kW. Tryb turbo pozwala na schłodzenie pomieszczenia w krótszym czasie, natomiast tryb snu dba o komfortowe warunki nocą. Wyświetlacz LED posiada możliwość regulacji jasności. Urządzenie posiada moduł Wi-Fi, przez co jest możliwe sterowanie zdalne poprzez aplikację TCL Home oraz jest kompatybilne z systemem BMS. Klimatyzator ścienny TCL TAC-18CHSD / ZG41IHB SaveIN współpracuje z Google Home oraz Alexą, umożliwiając sterowanie głosowe. W standardzie do urządzenia dołączony jest pilot. Jednostka wewnętrzna przeznaczona do systemu multisplit.
Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego TCL TAC-18CHSD / ZG41IHB SaveIN multisplit 5,1kW:
- sterowanie Wi-Fi
- tryb niskiej temperatury
- matowa obudowa
W skład zestawu wchodzi:
– jednostka wewnętrzna
– pilot
– moduł Wi-Fi
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny TCL TAC-18CHSD / ZG41IHB SaveIN 5,1kW
| Model | TCL TAC-18CHSD / ZG41IHB SaveIN | ||
| Wydajność | chłodzenie | W | 5140 (1250~5910) |
| grzanie | W | 5210 (1250~6070) | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 1576 (330~2350) |
| grzanie | W | 1376 (340~2550) | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 6,9 (1,5~12,0) |
| grzanie | A | 6,2 (1,6~13,0) | |
| SEER | 6,8 | ||
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ | ||
| SCOP | 4,0 | ||
| Zasilanie elektryczne | |||
| Zasilanie | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Zakres napięcia | V | 165~265 | |
| Czynnik chłodniczy | |||
| Typ/GWP | R32/675 | ||
| Ilość | g | 780 | |
| Równoważnik CO | t | 0,527 | |
| Wentylator | |||
| Objętość powietrza, recyrkulacja | chłodzenie/grzanie | m³/h | 800/800 |
| Zewnętrzny obieg powietrza | m³/h | 2600 | |
| Zakres temperatury | |||
| Chłodzenie | °C | -15 ~ +53 | |
| Grzanie | °C | -20 ~ +30 | |
| Jednostka wewnętrzna | |||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 910 x 305 x 195 | |
| Waga (netto / brutto) | kg | 9 / 11 | |
| Wydajność osuszania | L/h | 1,8 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (C/N/Ś/W/T) | dB | 27 / 31 / 34 / 37 / 40 / 43 / 47 | |
| Przewód komunikacyjny | mm² | 4 x 0,75 | |
| Przewody czynnika chłodniczego | |||
| Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | |
| Maks. długość instalacji | m | 20 | |
| Maks różnica wysokości | m | 10 | |
| Dodatkowe napełnianie czynnika chłodniczego (przewód> 5m) |
g/m | 16 | |
| Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.

