Termometr TM50AUS -50oC/+200oC ze szpikulcem
Dane techniczne produktu:
- zakres pomiarowy – od -50oC do +200oC,
- rozdzielczość wyświetlacza – 0,1oC,
- dokładność w zakresie od 10oC do 100oC +/- 0,5oC,
- jednostki – oC, F,
- pamięć najniższej i najwyższej temeratury,
- zasilanie – baterie AA 2 szt.
Dane techniczne
| Producent | CPS |
| Napięcie zasilania | 1,5V LR06 (AA) |
| Waga | 0.11 kg |
| Szerokość opakowania | 0.26 m |
| Wysokość opakowania | 0.02 m |
| Długość opakowania | 0.15 m |
| Waga z opakowaniem | 0.11 kg |
| Czynnik chłodniczy | R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R23, R290 (propan), R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, nie dotyczy |

