INFORMACJE – Klimatyzator ścienny Rotenso FH35Xi Fresh 3,5kW
Klimatyzacja ścienna Rotenso FH35Xi Fresh split o mocy 3,5 kW z dopływem świeżego powietrza do 60m³/h, które trafia do wnętrza przez kanał wentylacyjny umieszczony za obudową klimatyzatora. Urządzenie wyróżnia się obecnością czujnika jakości powietrza TVOC i filtra EPA E12. Komfort w codziennym użytkowaniu klimatyzatora ściennego Rotenso FH35Xi Fresh znacząco podnoszą tryb super cichy eMOTO oraz funkcja snu. Przydatnym rozwiązaniem jest pamięć autorestartu pozwalająca na przywrócenie ostatnich konfiguracji klimatyzatora po przerwie w dostawie prądu. Sterować klimatyzacją Rotenso FH35Xi Fresh można przy pomocy dołączonego do zestawu pilota, bądź zdalnie, dzięki modułowi Wi-Fi przez aplikację SmartLife-SmartHome lub TuyaSmart na telefonie lub tablecie. Urządzenie posiada tryb turbo eMOTO, który pozwala uzyskać preferowaną temperaturę w krótszym okresie czasu. Jednostka wewnętrzna przeznaczona do systemu multisplit.
Żaluzja pozioma w Rotenso FH35Xi Fresh umożliwia dostosowanie kierunku wydmuchu powietrza do preferencji użytkownika. Pracuje w zakresie 180° góra/dół. Dodatkowo szeroki kąt nawiewu eMOTO efektywnie rozprowadza strumień powietrza w pomieszczeniu.
Technologia Windless rozprasza strumień nawiewu powietrza przez mikootwory redukując uczucie silnego podmuchu z jednostki wewnętrznej klimatyzatora ściennego Rotenso FH35Xi Fresh.
Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego Rotenso FH35Xi Fresh 3,5kW:
- automatyczne żaluzje 4D
- dopływ świeżego powietrza
- tryb Windless
W skład zestawu wchodzi:
– jednostka wewnętrzna
– moduł Wi-Fi
– pilot
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Rotenso FH35Xi Fresh 3,5kW
| Model | FH35Xi | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 3530 (1000-4000) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 895 (290-1610) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 3,9 (1,3-17,4) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. – Maks.) | W | 3800 (1000-4500) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. – Maks.) | W | 969 (290-1930) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. – Maks.) | A | 4,2 (1,3-19,6) | |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
| SEER | W/W | 8,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ | |||
| Obciążenie cieplne (Tbiv-7°C) | kW | 2,5 | ||
| SCOP | W/W | 4,6 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ | |||
| Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1930 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 8,4 | ||
| Przepływ świeżego powietrza | m³/h | 60 | ||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / ŚN / N / C | obr./min. | 1130/1000/900/850/800/750 | |
| Przepływ powietrza | T / W / Ś / ŚN / N / C | m3/h | 680/610/540/490/390/280 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / ŚN / N / C | dB(A) | 42/38/33/27/22/19 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | ||
| Pobór mocy | W | 35 | ||
| Prąd pracy | A | 0,2 | ||
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 888 × 205 × 313 | |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 988 × 328 × 389 | |
| Waga netto/brutto | kg | 11/13 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm | 6,35 /9,52 | |
| cale | 1/4″ / 3/8″ | |||
| Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przez producenta.

